![]() |
Ongoing Research ProjectUniform Numbers of the NFL:Pre-1933 Defunct Teams |
![]()
| 1920 | 2 | Walt Buland | T/G |
| 1920 | 9 | Fred Chicken | B |
| 1920 | Fred Denfeld | G/T | |
| 1920 | Mark Devlin | B | |
| 1920 | 11 | Freeman Fitzgerald | C/G |
| 1920 | Frank Garden | E | |
| 1920 | Harry Gunderson | C/G | |
| 1920 | Ed Healey | T/G | |
| 1920 | Frank Jordan | B | |
| 1920 | Polly Koch | T/G | |
| 1920 | 5 | Waddy Kuehl | B/E |
| 1920 | 6 | Dewey Lyle | G/T |
| 1920 | 10/14 | Jerry Mansfield | B/E |
| 1920 | 14 | Bobby Marshall | E |
| 1920 | Charlie Mockmore | G | |
| 1920 | 4 | Sid Nichols | B |
| 1920 | 3 | Eddie Novak | B |
| 1920 | 15 | Paddy Quinn | B |
| 1920 | Speed Riddell | E | |
| 1920 | 16 | Ed Shaw | B/T |
| 1920 | 7 | Oke Smith | E/B |
| 1920 | 12 | Rube Ursella | B |
| 1920 | Harry Webber | E/B | |
| 1920 | Obe Wenig | E/B | |
| 1920 | 8 | Pudge Wyland | G |
| 1920 | 17 | Arnie Wyman | B |
| 1921 | 9 | Dick Barker | G |
| 1921 | 11 | Lane Bridgeford | B |
| 1921 | Walt Brindley | B | |
| 1921 | 20 | Walt Buland | T/G |
| 1921 | 2 | Jimmy Conzelman | B/E |
| 1921 | Frank Coughlin | T | |
| 1921 | 22 | Eddie Duggan | B |
| 1921 | 14 | Jug Earp | C/T |
| 1921 | Freeman Fitzgerald | C/G | |
| 1921 | 10 | Buck Gavin | B |
| 1921 | 15 | Hal Hanson | G/C |
| 1921 | John Hasbrouck | B/E | |
| 1921 | Dave Hayes | E | |
| 1921 | 19 | Ed Healey | T/G |
| 1921 | Jerry Johnson | B | |
| 1921 | 18 | Emmett Keefe | G |
| 1921 | 16 | Dewey Lyle | G/T |
| 1921 | Grover Malone | B/E | |
| 1921 | Jerry Mansfield | B/E | |
| 1921 | 4 | Bud Menefee | E |
| 1921 | 5 | Sid Nichols | B |
| 1921 | 6 | Eddie Novak | B |
| 1921 | 1 | Paddy Quinn | B |
| 1921 | 8 | Oke Smith | E/B |
| 1921 | 3 | Brick Travis | T |
| 1921 | 7 | Viv Vanderloo | B |
| 1921 | 12 | Obe Wenig | E/B |
| 1922 | Lane Bridgeford | B | |
| 1922 | Walt Brindley | B | |
| 1922 | Mike Casteel | B | |
| 1922 | Walt Clago | E | |
| 1922 | Jimmy Conzelman | B/E | |
| 1922 | Jug Earp | C/T | |
| 1922 | Buck Gavin | B | |
| 1922 | Ed Healey | T/G | |
| 1922 | Jerry Johnson | B | |
| 1922 | Jerry Jones | G | |
| 1922 | Emmett Keefe | G | |
| 1922 | Louie Kolls | C/E | |
| 1922 | Ollie Kraehe | G/C | |
| 1922 | Dutch Lauer | B/E | |
| 1922 | Dewey Lyle | G/T | |
| 1922 | Eddie Novak | B | |
| 1922 | Duke Slater | T | |
| 1922 | Eddie Usher | B/E | |
| 1922 | Tillie Voss | E/T | |
| 1922 | Obe Wenig | E/B | |
| 1923 | 1 | Johnny Armstrong | B |
| 1923 | Joe Bernstein | G/B | |
| 1923 | Sol Butler | B | |
| 1923 | 14 | Fod Cotton | T |
| 1923 | 5 | Frank DeClerk | C |
| 1923 | 9 | Bill Giaver | B |
| 1923 | 11 | Alex Gorgal | B |
| 1923 | 2 | Max Kadesky | E |
| 1923 | 18 | Louie Kolls | C/E |
| 1923 | 7 | Waddy Kuehl | B/E |
| 1923 | 10 | Walt Lowe | B |
| 1923 | 6 | Charlie Lungren | B |
| 1923 | 8 | Bob Phelan | B |
| 1923 | 19 | Herb Sies | G/T/ |
| 1923 | 21 | Duke Slater | T |
| 1923 | 4 | Hank Smith | C/G |
| 1923 | 20 | George Thompson | G/T |
| 1923 | Harry Webber | E/B | |
| 1923 | 3 | Mike Wilson | E/B |
| 1924 | Johnny Armstrong | B | |
| 1924 | Bill Ashbaugh | B | |
| 1924 | Joe Bernstein | G/B | |
| 1924 | Wes Bradshaw | B | |
| 1924 | Walt Buland | T/G | |
| 1924 | Frank DeClerk | C | |
| 1924 | Buck Gavin | B | |
| 1924 | Joe Guyon | B/E | |
| 1924 | Louie Kolls | C/E | |
| 1924 | Joe Kraker | G | |
| 1924 | Joe Little Twig | E/T | |
| 1924 | Vince McCarthy | B/E | |
| 1924 | Bob Phelan | B | |
| 1924 | Ned Scott | T | |
| 1924 | Duke Slater | T | |
| 1924 | Basil Stanley | G | |
| 1924 | George Thompson | G/T | |
| 1924 | Fred Thomsen | E | |
| 1924 | Jim Thorpe | B/E | |
| 1924 | Rube Ursella | B/ | |
| 1924 | Mike Wilson | E/B | |
| 1925 | Paul Anderson | G | |
| 1925 | 3 | Johnny Armstrong | B |
| 1925 | Les Belding | E/B | |
| 1925 | 8 | Lyle Burton | G/T |
| 1925 | 19 | Fod Cotton | T |
| 1925 | 4 | George Dahlgren | G/T |
| 1925 | 11 | Frank DeClerk | C |
| 1925 | 6 | Buck Gavin | B |
| 1925 | 5 | Harry Hall | B |
| 1925 | Dutch Hendrian | B | |
| 1925 | 18 | Ed Herman | E |
| 1925 | Chuck Hill | B/E | |
| 1925 | Jim Kendrick | C/E | |
| 1925 | 2 | Louie Kolls | C/E |
| 1925 | 1/17 | Roddy Lamb | B |
| 1925 | 9 | Joe Little Twig | E/T |
| 1925 | 17 | Vince McCarthy | B/E |
| 1925 | 6/21 | Eddie Novak | B |
| 1925 | 12 | Joe Rooney | E/T |
| 1925 | 16 | Duke Slater | T |
| 1925 | Evar Swanson | E/B | |
| 1925 | 15 | George Thompson | G/T |
| 1925 | Jim Thorpe | B/E | |
| 1925 | 7 | Rube Ursella | B |
| 1925 | 18/20 | Chet Widerquist | T/G |
![]()
Newspaper; Scorecards
Roy Sye; Bernie Ruehle
![]()