![]() |
Ongoing Research ProjectUniform Numbers of the NFL:Pre-1933 Defunct Teams |
![]()
| 1920 | 5 | Cliff Baldwin | B |
| 1920 | 8 | Bobby Berns | G/T |
| 1920 | 3 | Cooney Checkaye | B |
| 1920 | 15 | Doc Davis | G/T |
| 1920 | 10 | Archie Erehard | B |
| 1920 | 11 | Owen Floyd | C |
| 1920 | 12 | Russ Hathaway | T/G |
| 1920 | 7 | Chuck Helvie | E |
| 1920 | 13 | Ernie Hole | G |
| 1920 | 2 | Mickey Hole | B |
| 1920 | 6 | Ken Huffine | B/T |
| 1920 | 4 | Spencer Pope | E |
| 1920 | 1 | Jess Reno | E |
| 1920 | 16 | Wilfred Smith | T/G |
| 1921 | Cliff Baldwin | B | |
| 1921 | Cooney Checkaye | B | |
| 1921 | Owen Floyd | C | |
| 1921 | Ken Fulton | G | |
| 1921 | Chuck Helvie | E | |
| 1921 | Ernie Hole | G | |
| 1921 | Mickey Hole | B | |
| 1921 | Kellogg | B | |
| 1921 | Doc Ladorum | B | |
| 1921 | Ray MacMurray | G | |
| 1921 | Mac McIndoo | E | |
| 1921 | Gus Redman | B | |
| 1921 | Pete Slone | E | |
| 1921 | Wilfred Smith | T/G | |
| 1921 | Mike Yount | T |
![]()
Newspaper
Roy Sye
![]()