![]() |
Ongoing Research ProjectUniform Numbers of the NFL:Pre-1933 Defunct Teams |
![]()
| 1920 | Mose Bashaw | T | |
| 1920 | Brunswick | G | |
| 1920 | Tony Catalano | G | |
| 1920 | Davis | G | |
| 1920 | Guil Falcon | B | |
| 1920 | Hank Gillo | B | |
| 1920 | Wilbur Henderson | B | |
| 1920 | Wally Hess | B | |
| 1920 | Max Hicks | E | |
| 1920 | Carroll Johnson | E | |
| 1920 | Marshall Jones | B | |
| 1920 | Dutch Kohl | E | |
| 1920 | Louie Kolls | C/E | |
| 1920 | Klinks Meyers | B | |
| 1920 | Frank Moran | C/T | |
| 1920 | Russ Oltz | C/G | |
| 1920 | Joe Pliska | B | |
| 1920 | Mace Roberts | E/G | |
| 1920 | Frank Rydzewski | C/T | |
| 1920 | Walt Sechrist | G/T | |
| 1920 | Frank Seliger | G/T | |
| 1920 | Lew Skinner | G/C | |
| 1920 | Robert Specht | B | |
| 1920 | Jim Talbot | B | |
| 1920 | Ward | B | |
| 1921 | Ken Crawford | B/C | |
| 1921 | 13 | Jack Depler | C/T |
| 1921 | 15 | Ben Derr | B |
| 1921 | Guil Falcon | B | |
| 1921 | Hank Gillo | B | |
| 1921 | 6 | Carl Hanke | E |
| 1921 | 4 | George Hartong | G/T |
| 1921 | 12 | Wally Hess | B |
| 1921 | Max Hicks | E | |
| 1921 | Red Jackson | T | |
| 1921 | Ralph Jones | B | |
| 1921 | 11 | Dick King | B |
| 1921 | 9 | Oscar Knop | B/E |
| 1921 | 7 | Charlie Mathys | B |
| 1921 | 5 | Russ Oltz | C/G |
| 1921 | Joe Pliska | B | |
| 1921 | 10 | Rice | B |
| 1921 | 2 | Elliot Risley | T |
| 1921 | 18 | Mace Roberts | E/G |
| 1921 | Frank Seliger | G/T | |
| 1921 | 3 | Dave Tallant | T |
| 1921 | Tommy Tomlin | G/T | |
| 1921 | Lou Usher | T/G | |
| 1921 | 16 | Walter Voight | G/C |
| 1921 | 1 | Inky Williams | E |
| 1922 | Anderson | B | |
| 1922 | George Berry | G/T | |
| 1922 | Teddy Besta | B | |
| 1922 | Ed Carman | T/E | |
| 1922 | Lloyd Cearing | B | |
| 1922 | Bill Giaver | B | |
| 1922 | Carl Hanke | E | |
| 1922 | Wally Hess | B | |
| 1922 | Oscar Knop | B/E | |
| 1922 | Dutch Kohl | E | |
| 1922 | Tony LaBissoniere | C | |
| 1922 | Paul Leatherman | G | |
| 1922 | Elliot Risley | T | |
| 1922 | Mace Roberts | E/G | |
| 1922 | Frank Rydzewski | C/T | |
| 1922 | John Shelburne | B | |
| 1922 | Bill Singleton | G | |
| 1922 | Steve Sullivan | B/E | |
| 1922 | Dave Tallant | T | |
| 1922 | Festus Tierney | G/T | |
| 1922 | Willert | C | |
| 1922 | Inky Williams | E | |
| 1923 | Dunc Annan | B/T | |
| 1923 | 8 | George Berry | G/T |
| 1923 | Sol Butler | B | |
| 1923 | 10 | Lloyd Cearing | B |
| 1923 | 16 | John Detwiler | B |
| 1923 | 6 | Carl Hanke | E |
| 1923 | 2 | Wally Hess | B |
| 1923 | 9 | Oscar Knop | B/E |
| 1923 | 12 | Bill Kovacsy | G |
| 1923 | 13 | Swede Larson | B |
| 1923 | 4 | Russ Oltz | C/G |
| 1923 | 11 | Fritz Pollard | B |
| 1923 | Elliot Risley | T | |
| 1923 | Ed Robinson | B | |
| 1923 | Frank Rydzewski | C/T | |
| 1923 | Ed Seibert | G/E | |
| 1923 | 15 | Wilfred Smith | T/G |
| 1923 | Steve Sullivan | B/E | |
| 1923 | 1 | Dave Tallant | T |
| 1923 | 5 | Lou Usher | T/G |
| 1923 | 7 | Inky Williams | E |
| 1924 | Dunc Annan | B/T | |
| 1924 | George Berry | G/T | |
| 1924 | Teddy Besta | B | |
| 1924 | Lyle Burton | G/T | |
| 1924 | Sol Butler | B | |
| 1924 | John Detwiler | B | |
| 1924 | Guil Falcon | B | |
| 1924 | Bill Fortune | G | |
| 1924 | Wally Hess | B | |
| 1924 | Ward Meese | E | |
| 1924 | Ray Neal | T/G | |
| 1924 | Russ Oltz | C/G | |
| 1924 | Mace Roberts | E/G | |
| 1924 | Ed Robinson | B | |
| 1924 | Frank Rydzewski | C/T | |
| 1924 | Lenny Sachs | E | |
| 1924 | Si Seyfrit | E | |
| 1924 | Dick Stahlman | T/G | |
| 1924 | Steve Sullivan | B/E | |
| 1924 | Dave Tallant | T | |
| 1924 | Lou Usher | T/G | |
| 1924 | Rat Watson | B/E | |
| 1924 | Inky Williams | E | |
| 1925 | Dunc Annan | B/T | |
| 1925 | Sol Butler | B | |
| 1925 | Ed Carman | T/E | |
| 1925 | Ken Crawford | B/C | |
| 1925 | Harry Curzon | E/B | |
| 1925 | George Dahlgren | G/T | |
| 1925 | Wop Drumstead | G | |
| 1925 | Guil Falcon | B | |
| 1925 | Bill Fortune | G | |
| 1925 | Bill Giaver | B | |
| 1925 | Wally Hess | B | |
| 1925 | Dick Hudson | B | |
| 1925 | Merle Hunter | T/G | |
| 1925 | Jim Kendrick | B/E | |
| 1925 | Rip King | B | |
| 1925 | Glen Magnusson | G/C | |
| 1925 | McDonald | E/G | |
| 1925 | Ward Meese | E | |
| 1925 | Ray Neal | T/G | |
| 1925 | Russ Oltz | C/G | |
| 1925 | Fritz Pollard | B | |
| 1925 | Ed Robinson | B | |
| 1925 | Frank Rydzewski | C/T | |
| 1925 | Lenny Sachs | E | |
| 1925 | Dave Tallant | T | |
| 1925 | Rat Watson | B/E | |
| 1925 | Inky Williams | E | |
| 1926 | 1 | Dunc Annan | B/T |
| 1926 | Gene Bedford | E | |
| 1926 | George Berry | G/T | |
| 1926 | Sol Butler | B | |
| 1926 | 6 | Charley Carr | B |
| 1926 | Ralph Chase | T | |
| 1926 | 2 | Harry Curzon | E/B |
| 1926 | 12 | George Dahlgren | G/T |
| 1926 | 14 | George Fisher | T |
| 1926 | 3 | Buck Gavin | B |
| 1926 | 11 | Ray Hahn | E |
| 1926 | 8 | Dick Hudson | B |
| 1926 | 5 | Merle Hunter | T/G |
| 1926 | Jack McKetes | B | |
| 1926 | 4 | Bill Nagida | B |
| 1926 | 10 | Ray Neal | T/G |
| 1926 | 16 | Don Nelson | T/C |
| 1926 | Obie Newman | B/E | |
| 1926 | Ed Robinson | B | |
| 1926 | 10/16 | Frank Rydzewski | C/T |
| 1926 | 15 | Walt Sechrist | G/T |
| 1926 | 9 | Russ Smith | G/C |
| 1926 | Rube Ursella | B | |
| 1926 | 13 | Lou Usher | T/G |
| 1926 | Hal Wendler | B | |
| 1926 | 7 | Inky Williams | E |
![]()
Bernie Ruehle
![]()