![]() |
Ongoing Research ProjectUniform Numbers of the NFL:Pre-1933 Defunct Teams |
![]()
| 1924 | 17 | Al Bedner | G/T |
| 1924 | 7 | Bull Behman | T/G |
| 1924 | 8 | Harry Dayhoff | B |
| 1924 | 15 | Eddie Doyle | E |
| 1924 | 13 | Jack Finn | B |
| 1924 | 5 | Mike Gulian | T |
| 1924 | 14 | Tex Hamer | B |
| 1924 | 9 | Les Haws | B |
| 1924 | 17 | Bill Hoffman | G |
| 1924 | 16 | Rob Jamieson | C |
| 1924 | 18 | Bill Kellogg | B |
| 1924 | 12 | Milt O'Connell | E |
| 1924 | 3/16 | Butch Spagna | G/T |
| 1924 | 4 | Herb Stein | C/G |
| 1924 | 1 | Russ Stein | T/E |
| 1924 | 10 | Jack Storer | B |
| 1924 | 16 | George Sullivan | B |
| 1924 | 2 | Whitey Thomas | E |
| 1924 | 11 | Charlie Way | B |
| 1924 | 6 | Jim Welsh | G/T |
| 1925 | 1 | Bull Behman | T/G |
| 1925 | 9 | Doc Bruder | B |
| 1925 | 9 | Stanley Burnham | B |
| 1925 | 16 | Charlie Carton | E/T |
| 1925 | 13/14 | Guy Chamberlin | E/B |
| 1925 | 8 | Alex Clement | B |
| 1925 | 19 | Clark Craig | E |
| 1925 | 11 | Rae Crowther | E |
| 1925 | 15 | Saville Crowther | G/T |
| 1925 | 20 | Jug Earp | C/T |
| 1925 | 5 | Bob Fitzke | B |
| 1925 | 3 | Tex Hamer | B |
| 1925 | 18 | Art Harms | T |
| 1925 | 2 | Les Haws | B |
| 1925 | 17 | Bill Hoffman | G |
| 1925 | 8 | Two-Bits Homan | B |
| 1925 | 1 | Ben Jones | B |
| 1925 | Walt LeJeune | G/C | |
| 1925 | 7 | Bull Lowe | E/T |
| 1925 | 2 | Link Lyman | T |
| 1925 | 18 | Elmer McCormick | G/C |
| 1925 | 14 | Milt O'Connell | E |
| 1925 | 10/13 | Walt Sechrist | G/T |
| 1925 | 15 | Red Seidelson | G/T |
| 1925 | 10 | Lou Smyth | B |
| 1925 | 14 | Butch Spagna | G/T |
| 1925 | 12 | Bill Springsteen | C/E |
| 1925 | 6 | Hust Stockton | B |
| 1925 | 4 | George Sullivan | B |
| 1925 | 19 | Jim Welsh | G/T |
| 1925 | 7 | Frank Wilsbach | G |
| 1926 | 9 | Bob Books | B |
| 1926 | 9 | Doc Bruder | B |
| 1926 | 16 | Johnny Budd | T/G |
| 1926 | 14 | Joe Carpe | T/E |
| 1926 | 13 | Guy Chamberlin | E/B |
| 1926 | 15 | Rudy Comstock | G/T |
| 1926 | 11 | Rae Crowther | E |
| 1926 | 3 | Leo Douglass | B |
| 1926 | 11/14 | Fred Graham | E |
| 1926 | 2 | Tex Hamer | B |
| 1926 | 17 | Bill Hoffman | G |
| 1926 | 5 | Paul Hogan | B |
| 1926 | 8 | Two-Bits Homan | B |
| 1926 | 3 | Ben Jones | B |
| 1926 | 5 | Bull Lowe | E/T |
| 1926 | 18 | Walter Mahan | G |
| 1926 | 4 | Hap Moran | B |
| 1926 | 10 | Daddy Potts | T |
| 1926 | 19 | Max Reed | C |
| 1926 | 5 | Wooky Roberts | B |
| 1926 | 4 | Lou Smyth | B |
| 1926 | 12 | Bill Springsteen | C/E |
| 1926 | 7 | Hust Stockton | B |
| 1926 | 19 | Ed Weir | T/E |
| 1926 | 6 | Ned Wilcox | B |
| 1926 | 18 | Swede Youngstrom | G/T |
| 1927 | 14/19 | Bull Behman | T/G |
| 1927 | 10/17 | Earl Britton | B |
| 1927 | Potsy Clark | B | |
| 1927 | 15 | Rudy Comstock | G/T |
| 1927 | Babe Connaughton | G | |
| 1927 | 10 | Chris Cortemeglia | B |
| 1927 | 11 | Russ Daugherity | B |
| 1927 | 15 | Carl Davis | E/T |
| 1927 | 9 | Bill Donohoe | B |
| 1927 | 7/10/5 | Jack Filak | T/G |
| 1927 | 5/4/17 | Paul Fitzgibbon | B |
| 1927 | 2 | Adrian Ford | B/E |
| 1927 | Tex Grigg | B | |
| 1927 | 2 | Tex Hamer | B |
| 1927 | 8 | Two-Bits Homan | B |
| 1927 | 7 | Chuck Kassel | E |
| 1927 | 9 | Tony Kostos | E/C |
| 1927 | 11 | Tom Leary | E |
| 1927 | Cliff Marker | E/B | |
| 1927 | 2/12/18 | Joey Maxwell | C/E |
| 1927 | 11/12 | Frank McGrath | E |
| 1927 | 3 | Ken Mercer | B |
| 1927 | 17 | Lou Molinet | B |
| 1927 | 14 | Sully Montgomery | T/C |
| 1927 | 4 | Hap Moran | B |
| 1927 | 11 | Dick Moynihan | B |
| 1927 | 19 | Max Reed | C |
| 1927 | 5 | Pete Richards | C |
| 1927 | 4/8 | Charley Rogers | B |
| 1927 | George Tully | E | |
| 1927 | 16 | Ed Weir | T/E |
| 1927 | 13 | Joe Weir | E |
| 1927 | 6 | Ned Wilcox | B |
| 1927 | 18 | Swede Youngstrom | G/T |
| 1928 | 14 | Bull Behman | T/G |
| 1928 | 15 | Rudy Comstock | G/T |
| 1928 | 2 | Wally Diehl | B |
| 1928 | 13 | E.A. Dobney | E |
| 1928 | 18 | Chief Elkins | B |
| 1928 | 5 | Jack Filak | T/G |
| 1928 | 20 | Hal Hanson | G |
| 1928 | 8 | Two-Bits Homan | B |
| 1928 | 7 | Chuck Kassel | E |
| 1928 | 10 | Tony Kostos | E/C |
| 1928 | 9 | Roger Mahoney | C/G |
| 1928 | 12 | Joey Maxwell | C/E |
| 1928 | 3 | Ken Mercer | B |
| 1928 | 11 | Arnie Oehlrich | B |
| 1928 | 6 | Johnny Roepke | B |
| 1928 | 4 | Charley Rogers | B |
| 1928 | 17 | Hust Stockton | B |
| 1928 | 0 | Carl Waite | B/E |
| 1928 | 16 | Ed Weir | T/E |
| 1928 | 19 | Bub Weller | T/E |
| 1929 | 17 | George Barna | E |
| 1929 | 19 | Bull Behman | T/G |
| 1929 | 14 | Bill Capps | T/G |
| 1929 | 15 | Rudy Comstock | G/T |
| 1929 | 2 | Wally Diehl | B |
| 1929 | 6 | Chief Elkins | B |
| 1929 | 5 | Jack Filak | T/G |
| 1929 | 7 | Eddie Halicki | B |
| 1929 | 20 | Hal Hanson | G |
| 1929 | 8 | Two-Bits Homan | B |
| 1929 | 12 | Ted James | G/C |
| 1929 | 23 | Wild Bill Kelly | B |
| 1929 | 6 | Marty Kostos | E/B |
| 1929 | 10 | Tony Kostos | E/C |
| 1929 | 14 | Al Maglisceau | T/G |
| 1929 | 9 | Roger Mahoney | C/G |
| 1929 | 21 | Harry Malcolm | T |
| 1929 | 16 | Joey Maxwell | C/E |
| 1929 | 3 | Ken Mercer | B |
| 1929 | 11 | Arnie Oehlrich | B |
| 1929 | 4 | Charley Rogers | B |
| 1929 | 22 | Johhny Thompson | G |
| 1929 | 18 | Mike Wilson | B |
| 1930 | 9 | Nate Barragar | C/B |
| 1930 | 19 | Bull Behman | T/G |
| 1930 | 21 | Eddie Bollinger | T |
| 1930 | 14 | Bill Capps | T/G |
| 1930 | 4 | Clyde Crabtree | B |
| 1930 | 2 | Wally Diehl | B |
| 1930 | 3 | Jack Ernst | B |
| 1930 | 23 | George Gibson | G |
| 1930 | 6 | Royce Goodbread | B |
| 1930 | 7 | Eddie Halicki | B |
| 1930 | 20 | Hal Hanson | G |
| 1930 | 12 | Charlie Havens | C |
| 1930 | 8 | Two-Bits Homan | B |
| 1930 | 16 | Jack Hutton | E/B |
| 1930 | 16 | Herb Joesting | B |
| 1930 | 23 | Potsy Jones | G |
| 1930 | 10 | Tony Kostos | E/C |
| 1930 | Harvey Long | T/G | |
| 1930 | Jerry Lunz | G/T | |
| 1930 | 9 | Roger Mahoney | C/G |
| 1930 | Jack McArthur | C/T | |
| 1930 | 27 | Mally Nydall | B |
| 1930 | 5 | Tony Panaccion | T |
| 1930 | 11 | Jim Pederson | B |
| 1930 | 2 | Art Pharmer | B |
| 1930 | 13 | Ken Provencial | E |
| 1930 | 11 | Neil Rengel | FB |
| 1930 | 22 | Ray Richards | G/T |
| 1930 | 18 | Kelly Rodriguez | B |
| 1930 | 15 | Herman Seborg | G/B |
| 1930 | 25 | Johnny Shultz | B |
| 1930 | Gene Smith | G | |
| 1930 | 6 | Tony Steponovich | E/G |
| 1930 | 24 | Cookie Tackwell | E/T |
| 1930 | 17 | Bob Tanner | E/T |
| 1930 | 15 | Clyde Van Sickle | G |
| 1930 | 27 | Ed Wall | B |
| 1930 | 14 | Johnny Ward | T |
| 1930 | 5 | Gordon Watkins | T/G |
| 1930 | 25 | Lee Wilson | E/B |
| 1930 | 16 | Ab Wright | B |
| 1931 | 25 | Megs Apsit | B |
| 1931 | Nate Barragar | C/B | |
| 1931 | 19 | Bull Behman | T/G |
| 1931 | 26 | Justin Brumbaugh | B |
| 1931 | 8 | Bill Fleckenstein | G/E |
| 1931 | 16 | Herb Joesting | B |
| 1931 | 23 | Potsy Jones | G |
| 1931 | 7 | Mort Kaer | B |
| 1931 | Art Koeninger | C/B | |
| 1931 | 10 | Tony Kostos | E/C |
| 1931 | 18 | Tom Leary | E |
| 1931 | Jim Magner | B | |
| 1931 | 6 | Mickey McDonnell | B |
| 1931 | Warner Mizell | B | |
| 1931 | 27 | Mally Nydall | B |
| 1931 | 11 | Jim Pederson | B |
| 1931 | Art Pharmer | B | |
| 1931 | 14 | Frank Racis | G/T |
| 1931 | 22 | Carroll Ringwalt | C/G |
| 1931 | 15 | Herman Seborg | G/B |
| 1931 | 24 | Cookie Tackwell | E/T |
| 1931 | 4 | Lee Wilson | E/B |
![]()
Game Programs
Mike Moran; Bob Seabrook; Bernie Ruehle
![]()