![]() |
Ongoing Research ProjectUniform Numbers of the NFL:Pre-1933 Defunct Teams |
![]()
| 1923 | Roddy Dunn | T | |
| 1923 | Wally Gilbert | B | |
| 1923 | Ira Haaven | E | |
| 1923 | Ken Harris | B | |
| 1923 | Art Johnson | T/G | |
| 1923 | Howard Kieley | T/G | |
| 1923 | Allen MacDonald | B | |
| 1923 | John Madigan | C | |
| 1923 | Russ Method | B/E | |
| 1923 | Red Morse | G | |
| 1923 | Dick O'Donnell | E | |
| 1923 | Bill Rooney | B/C | |
| 1923 | Joe Rooney | E/T | |
| 1923 | Bill Stein | G/C | |
| 1923 | Joey Sternaman | B | |
| 1923 | Doc Williams | G | |
| 1924 | Eddie Bratt | E | |
| 1924 | Oke Carlson | T/G | |
| 1924 | Hebert Clow | B | |
| 1924 | Art Engstrom | G | |
| 1924 | Wally Gilbert | B | |
| 1924 | Art Johnson | T/G | |
| 1924 | Doc Kelley | B | |
| 1924 | Howard Kieley | T/G | |
| 1924 | Allen MacDonald | B | |
| 1924 | Russ Method | B/E | |
| 1924 | Bill O'Toole | G | |
| 1924 | Bill Rooney | B/C | |
| 1924 | Cobb Rooney | B | |
| 1924 | Joe Rooney | E/T | |
| 1924 | Jim Sanford | T | |
| 1924 | Bill Stein | G/C | |
| 1924 | Leif Strand | C | |
| 1924 | Jack Underwood | E/G | |
| 1924 | Roy Vexall | B | |
| 1924 | Doc Williams | G | |
| 1925 | Charlie Black | E | |
| 1925 | Oke Carlson | T/G | |
| 1925 | Fred Denfeld | G/T | |
| 1925 | Wally Gilbert | B | |
| 1925 | Art Johnson | T/G | |
| 1925 | Doc Kelley | B | |
| 1925 | Howard Kieley | T/G | |
| 1925 | Mike Koziak | G | |
| 1925 | Bobby Marshall | E | |
| 1925 | Mickey McDonnell | B | |
| 1925 | Russ Method | B/E | |
| 1925 | Wally O'Neill | E/G | |
| 1925 | Bill Rooney | B/C | |
| 1925 | Cobb Rooney | B | |
| 1925 | Porky Rundquist | T/G | |
| 1925 | Bill Stein | G/C | |
| 1925 | Rex Tobin | E | |
| 1925 | Jack Underwood | E/G | |
| 1925 | Roy Vexall | B | |
| 1925 | Doc Williams | G | |
| 1926 | 29 | Walt Buland | T/G |
| 1926 | 10 | Oke Carlson | T/G |
| 1926 | 27 | Paul Fitzgibbon | B |
| 1926 | 22 | Chuck Gayer | T |
| 1926 | 44 | Wally Gilbert | B |
| 1926 | Fritz Heinisch | E/B | |
| 1926 | 11 | Art Johnson | T/G |
| 1926 | 33 | Doc Kelley | B |
| 1926 | 16 | Walt Kiesling | G/T |
| 1926 | 5/29 | Louie Larson | B/E |
| 1926 | 7 | Jimmy Manion | G/C |
| 1926 | 57 | Johnny McNally | B |
| 1926 | 17 | Russ Method | B/E |
| 1926 | 23 | Jim Murphy | B/E |
| 1926 | 9 | Jock Murray | E/G |
| 1926 | 4 | Ernie Nevers | B |
| 1926 | 5 | Red Quam | B |
| 1926 | 1 | Cobb Rooney | B |
| 1926 | 12 | Joe Rooney | E/T |
| 1926 | 23 | Porky Rundquist | T/G |
| 1926 | 4 | Dewey Scanlon | B |
| 1926 | 3 | Bill Stein | G/C |
| 1926 | 29 | Ray Suess | T/G |
| 1926 | 13 | Hew Sullivan | G |
| 1926 | 14 | Jack Underwood | E/G |
| 1926 | 20 | Doc Williams | G |
| 1927 | 38 | Marion Ashmore | T |
| 1927 | 12 | Bunny Belden | B/E |
| 1927 | 4/44 | Potsy Clark | B |
| 1927 | 31 | Fritz Cronin | E/G |
| 1927 | 16 | Walt Kiesling | G/T |
| 1927 | Chick Lang | T | |
| 1927 | 7 | Jimmy Manion | G/C |
| 1927 | 22 | Jack McCarthy | T |
| 1927 | 57 | Johnny McNally | B |
| 1927 | 41 | Bill McNellis | B |
| 1927 | 17 | Russ Method | B/E |
| 1927 | 5 | Clem Neacy | E/T |
| 1927 | 4/44 | Ernie Nevers | B |
| 1927 | 8/18 | Bill Rooney | B/C |
| 1927 | 1 | Cobb Rooney | B |
| 1927 | 11 | Joe Rooney | E/T |
| 1927 | 18 | Shanley | T |
| 1927 | 3 | Bill Stein | G/C |
| 1927 | 9 | Ray Suess | T/G |
![]()
Game Programs and scorecards
Bernie Ruehle
![]()