![]() |
Ongoing Research ProjectUniform Numbers of the NFL:Pre-1933 Defunct Teams |
![]()
| 1920 | Cub Buck | T | |
| 1920 | Pete Calac | B/E | |
| 1920 | Bunny Corcoran | E/B | |
| 1920 | Harrie Dadmun | G/E | |
| 1920 | Cap Edwards | G/T | |
| 1920 | Al Feeney | C | |
| 1920 | Johnny Gilroy | B | |
| 1920 | Tom Gormley | G/T | |
| 1920 | Larry Green | E | |
| 1920 | Tex Grigg | B | |
| 1920 | Joe Guyon | B/E | |
| 1920 | Doc Haggerty | G | |
| 1920 | Art Haley | B | |
| 1920 | John Hendren | B | |
| 1920 | Pete Henry | T | |
| 1920 | Bob Higgins | E | |
| 1920 | John Kellison | G/T | |
| 1920 | Bull Lowe | E/T | |
| 1920 | Buck MacDonald | G | |
| 1920 | Al Maginnes | G/C | |
| 1920 | Ike Martin | B | |
| 1920 | Ralph Meadow | E | |
| 1920 | Joe Murphy | G | |
| 1920 | Dan O'Connor | G/T | |
| 1920 | Lou Smyth | B | |
| 1920 | Dutch Speck | G/C | |
| 1920 | Jim Thorpe | B/E | |
| 1920 | Tom Whelan | E/C | |
| 1921 | 12 | Bird Carroll | E |
| 1921 | Larry Conover | C | |
| 1921 | 7 | Cap Edwards | G/T |
| 1921 | 20 | Guil Falcon | B |
| 1921 | 6 | Al Feeney | C |
| 1921 | 23 | Red Griffiths | G |
| 1921 | 13 | Tex Grigg | B |
| 1921 | 18 | Pete Henry | T |
| 1921 | 1 | Bob Higgins | E |
| 1921 | 16 | John Kellison | G/T |
| 1921 | 4 | Fido Kempton | B |
| 1921 | Glenn Killinger | B | |
| 1921 | Jim Laird | B/G | |
| 1921 | 3 | Jim Morrow | B |
| 1921 | 2 | Duke Osborn | G/C |
| 1921 | 24 | Harry Robb | B |
| 1921 | Ed Sauer | T/G | |
| 1921 | 9 | Fritz Slackford | B/E |
| 1921 | 10 | Marv Smith | B |
| 1921 | 5 | Lou Smyth | B |
| 1921 | 14 | Dutch Speck | G/C |
| 1921 | 22 | Red Steele | E |
| 1921 | 19 | Charlie Way | B |
| 1921 | 11 | Belf West | T |
| 1921 | 8 | Inky Williams | E |
| 1921 | Swede Youngstrom | G/T | |
| 1922 | Don Batchelor | T | |
| 1922 | 18 | Arda Bowser | B |
| 1922 | 23 | Bird Carroll | E |
| 1922 | 13 | Guy Chamberlin | E/B |
| 1922 | 21 | Doc Elliott | B |
| 1922 | 26 | Tex Grigg | B |
| 1922 | 18 | Russ Hathaway | T/G |
| 1922 | 28 | Pete Henry | T |
| 1922 | 15 | Jim Kendrick | B/E |
| 1922 | 12 | Link Lyman | T |
| 1922 | 2 | Johnny McQuade | B |
| 1922 | 27 | Candy Miller | E/T |
| 1922 | 26 | William Murrah | C/G |
| 1922 | 20 | Duke Osborn | G/C |
| 1922 | 8 | Harry Robb | B |
| 1922 | 11 | Wooky Roberts | B |
| 1922 | 4 | Norb Sacksteder | T/B |
| 1922 | 22 | Ed Shaw | B/T |
| 1922 | 27 | Lou Smyth | B |
| 1922 | 17 | Dutch Speck | G/C |
| 1922 | 19 | Tarzan Taylor | G |
| 1922 | 10 | Fat Waldsmith | C/G |
| 1923 | 10 | Bird Carroll | E |
| 1923 | 13 | Guy Chamberlin | E/B |
| 1923 | 15 | Rudy Comstock | G/T |
| 1923 | 10/16 | Larry Conover | C |
| 1923 | 4 | Doc Elliott | B |
| 1923 | 19 | Tex Grigg | B |
| 1923 | 20 | Dutch Hendrian | B |
| 1923 | 18 | Pete Henry | T |
| 1923 | 6 | Ben Jones | B |
| 1923 | 14 | Link Lyman | T |
| 1923 | 17 | Vern Mullen | E/B |
| 1923 | 17/22 | Duke Osborn | G/C |
| 1923 | 2 | Harry Robb | B |
| 1923 | 3 | Wooky Roberts | B |
| 1923 | 5 | Ben Roderick | B |
| 1923 | Ben Shaw | G | |
| 1923 | 11 | Russ Smith | G/C |
| 1923 | 7 | Lou Smyth | B |
| 1923 | 21 | Dutch Speck | G/C |
| 1923 | 23 | Joe Williams | G/E |
| 1925 | 4 | Ray Brenner | B |
| 1925 | 18 | Pete Calac | B/E |
| 1925 | 10 | Bird Carroll | E |
| 1925 | 15 | Rudy Comstock | G/T |
| 1925 | 11 | Frank Culver | C/E |
| 1925 | 6 | Willie Flattery | G/E |
| 1925 | 3 | Wilmer Fleming | B |
| 1925 | Chuck Guarnieri | E | |
| 1925 | 20 | Pete Henry | T |
| 1925 | 4 | Paul Hogan | B |
| 1925 | 16 | Ben Jones | B |
| 1925 | 19 | Rip Kyle | C/T |
| 1925 | 14 | Link Lyman | T |
| 1925 | 9 | Wade McRoberts | C |
| 1925 | 8 | Lou Merillat | E |
| 1925 | 5 | Ruel Redinger | B |
| 1925 | 2 | Harry Robb | B |
| 1925 | Norb Sacksteder | T/B | |
| 1925 | 7 | Dick Schuster | G |
| 1925 | 17 | Dutch Speck | G/C |
| 1925 | 12 | Dutch Strassner | E |
| 1925 | 1 | Giff Zimmerman | B |
| 1926 | 1 | Sam Babcock | B |
| 1926 | 7 | Sol Butler | B |
| 1926 | 5 | Pete Calac | B/E |
| 1926 | 3 | Hook Comer | B |
| 1926 | 15 | Art Deibel | T/G |
| 1926 | 6 | Willie Flattery | G/E |
| 1926 | 13 | Pete Henry | T |
| 1926 | 19 | Rip Kyle | C/T |
| 1926 | 17 | Joe Little Twig | E/T |
| 1926 | 11 | Cliff Marker | E/B |
| 1926 | 2 | Wade McRoberts | C |
| 1926 | 12 | Don Nelson | T/C |
| 1926 | 14 | John Nichols | G/T |
| 1926 | 8 | Harry Robb | B |
| 1926 | Stan Robb | E | |
| 1926 | 7 | Guy Roberts | B |
| 1926 | 20 | Ben Roderick | B |
| 1926 | 9 | Jack Sack | G |
| 1926 | 16 | Frank Seeds | B |
| 1926 | 18 | Dutch Speck | G/C |
| 1926 | 9 | Russ Stein | T/E |
| 1926 | 3 | Jim Thorpe | B/E |
| 1926 | 4 | Dick Vick | B |
| 1926 | 12 | Dutch Wallace | G/C |
| 1926 | Harold Zerbe | E |
![]()
Game Programs and scorecards
Bernie Ruehle
![]()