![]() |
Ongoing Research ProjectUniform Numbers of the NFL:Pre-1933 Defunct Teams |
![]()
| 1920 | Ockie Anderson | B | |
| 1920 | Jack Beckett | T | |
| 1920 | Bill Brace | G/C | |
| 1920 | Shirley Brick | E | |
| 1920 | Buck Gavin | B | |
| 1920 | Tommy Hughitt | B/E | |
| 1920 | Jim Laird | B/G | |
| 1920 | Barney Lepper | T | |
| 1920 | Lou Little | T | |
| 1920 | Heinie Miller | E/G | |
| 1920 | Earl Potteiger | B/E | |
| 1920 | Johnny Scott | B | |
| 1920 | Murray Shelton | E | |
| 1920 | Pat Smith | B | |
| 1920 | Butch Spagna | G/T | |
| 1920 | Tiny Thornhill | T/G | |
| 1920 | George Voss | G/T | |
| 1920 | Bodie Weldon | B | |
| 1920 | Red Werder | C | |
| 1920 | Lud Wray | C | |
| 1920 | Swede Youngstrom | G/T | |
| 1921 | Ockie Anderson | B | |
| 1921 | Carl Beck | B/T | |
| 1921 | Bill Brace | G/C | |
| 1921 | Moose Gardner | G | |
| 1921 | Charlie Guy | C/G | |
| 1921 | Andy Hillhouse | B | |
| 1921 | Steamer Horning | T | |
| 1921 | Tommy Hughitt | B/E | |
| 1921 | Waddy Kuehl | B | |
| 1921 | Jim Laird | B/G | |
| 1921 | Lou Little | T | |
| 1921 | Heinie Miller | E/G | |
| 1921 | Bob Nash | T/E | |
| 1921 | Jack O'Hearn | T | |
| 1921 | Elmer Oliphant | B | |
| 1921 | Johnny Scott | B | |
| 1921 | Pat Smith | B | |
| 1921 | Butch Spagna | G/T | |
| 1921 | Herb Stein | C/G | |
| 1921 | Jack Sullivan | E | |
| 1921 | Luke Urban | E/B | |
| 1921 | Eddie Usher | B/E | |
| 1921 | Tillie Voss | E/T | |
| 1921 | Bill Ward | T/G | |
| 1921 | Lud Wray | C | |
| 1921 | Swede Youngstrom | G/T | |
| 1922 | 2 | Ockie Anderson | B |
| 1922 | 10 | Bill Brace | G/C |
| 1922 | 13 | Herb Dieter | G/T |
| 1922 | Buck Gavin | B | |
| 1922 | 14 | Gus Goetz | T/E |
| 1922 | 11 | Charlie Guy | C/G |
| 1922 | 1 | Tommy Hughitt | B/E |
| 1922 | Bill Kibler | B | |
| 1922 | Glenn Knack | G | |
| 1922 | 3 | Waddy Kuehl | B/E |
| 1922 | 4 | Jim Laird | B/G |
| 1922 | 7 | Frank Morrissey | T/G |
| 1922 | Jim Morrow | B | |
| 1922 | 12 | Bob Nash | T/E |
| 1922 | 8 | Bob Rawlings | B |
| 1922 | 16 | Johnny Scott | B |
| 1922 | Frank Spellacy | E | |
| 1922 | 15 | Carl Thomas | T/B |
| 1922 | 6 | Luke Urban | E/B |
| 1922 | 12 | Jimmy Wilson | E/B |
| 1922 | 9 | Swede Youngstrom | G/T |
| 1923 | Pete Bahan | B | |
| 1923 | Scotty Bierce | E | |
| 1923 | 5 | Glen Carberry | E |
| 1923 | 3 | Bunny Corcoran | E/B |
| 1923 | 11 | Frank Culver | C/E |
| 1923 | Bill Edgar | G/B | |
| 1923 | Jack Flavin | B | |
| 1923 | Fritz Foster | B | |
| 1923 | Gil Gregory | B | |
| 1923 | 8 | Mike Gulian | T |
| 1923 | Tom Holleran | B | |
| 1923 | 1 | Tommy Hughitt | B/E |
| 1923 | 12 | Tex Kelly | G/T |
| 1923 | 15 | John Mahoney | B/E |
| 1923 | 12 | Roy Martineau | G/B |
| 1923 | 14 | Elmer McCormick | G/C |
| 1923 | 13 | Frank Morrissey | T/G |
| 1923 | Vince Mulvey | B | |
| 1923 | 13 | Bob Nash | T/E |
| 1923 | 2 | Ben Roderick | B |
| 1923 | 2 | Johnny Scott | B |
| 1923 | 4 | Pat Smith | F |
| 1923 | Gus Sonnenberg | T/B | |
| 1923 | 10 | Carl Thomas | T/B |
| 1923 | Mike Trainor | B | |
| 1923 | 6 | Luke Urban | E/B |
| 1923 | 9 | Swede Youngstrom | G/T |
| 1924 | 10 | Jim Ailinger | G |
| 1924 | 11 | Benny Boynton | B |
| 1924 | Russ Burt | B | |
| 1924 | 12 | Pete Calac | B/E |
| 1924 | Glen Carberry | E | |
| 1924 | 21 | Harry Collins | G |
| 1924 | 5 | Frank Culver | C/E |
| 1924 | 22 | Lou Feist | E/T |
| 1924 | Jack Flavin | B | |
| 1924 | 8 | Gil Gregory | B |
| 1924 | 4 | Chuck Guarnieri | E |
| 1924 | 23 | Iolas Huffman | T/G |
| 1924 | 1 | Tommy Hughitt | B/E |
| 1924 | Ken Jones | B/E | |
| 1924 | 13 | Eddie Kaw | B |
| 1924 | Glenn Knack | G | |
| 1924 | 20 | Babe Kraus | T/G |
| 1924 | Elmer McCormick | G/C | |
| 1924 | 15 | Al Mitchell | T/C |
| 1924 | Frank Morrissey | T/G | |
| 1924 | 2 | Mike Trainor | B |
| 1924 | Len Watters | E | |
| 1924 | 9 | Swede Youngstrom | G/T |
| 1925 | Les Asplundh | B | |
| 1925 | 7/13 | Charlie Barbour | T/G |
| 1925 | 2 | Doc Bruder | B |
| 1925 | Russ Burt | B | |
| 1925 | Ed Carman | T/E | |
| 1925 | 1/11 | Floyd Christman | B |
| 1925 | 16 | Harry Curzon | E/FB |
| 1925 | 9/22 | Lou Feist | E/T |
| 1925 | 2 | Darrell Fisher | B |
| 1925 | 6 | Eddie Fisher | G |
| 1925 | 4 | Wally Foster | B |
| 1925 | 8/12 | Chet Gay | T/G |
| 1925 | 8 | Milo Gwosden | E |
| 1925 | 17 | Norm Harvey | T/E |
| 1925 | 5 | Jim Kendrick | B/E |
| 1925 | 5 | Jimmy Kennedy | B |
| 1925 | 3/16 | Walt Koppisch | B |
| 1925 | 18 | Elmer McCormick | G/C |
| 1925 | 7/10 | Jim Noble | E |
| 1925 | 2/11 | Max Reed | C |
| 1925 | 14/15 | Chase Van Dyne | T |
| 1925 | 3/10 | Swede Youngstrom | G/T |
| 1926 | 7 | Neely Allison | E |
| 1926 | Wes Bradshaw | B | |
| 1926 | Les Caywood | G/T | |
| 1926 | Don Dimmick | B | |
| 1926 | 6 | Van Edmondson | C |
| 1926 | 12 | Lou Feist | E/T |
| 1926 | 16/15 | Roy Guffey | E |
| 1926 | 8 | Ben Hobson | B |
| 1926 | 3 | Barlow Irvin | G/T |
| 1926 | Tex Kelly | G/T | |
| 1926 | 5 | Jim Kendrick | B/E |
| 1926 | 18 | George Kirk | C |
| 1926 | 19 | Firpo McGilbra | T/G |
| 1926 | 1 | Ralph Nairan | E/B |
| 1926 | George Nix | G | |
| 1926 | 4 | Ralph Pittman | B |
| 1926 | 2 | Roger Powell | B |
| 1926 | 14 | Ted Schwarzer | G/C |
| 1926 | 13 | Elmer Slough | B |
| 1926 | 10 | Al Swain | E |
| 1926 | 11 | Bill Vaughn | B |
| 1926 | 17 | Cop Weathers | G |
| 1926 | 15/16 | Firpo Wilcox | T |
| 1926 | Joe Willson | G/B | |
| 1926 | 9 | Mule Wilson | B |
| 1927 | 17 | Neely Allison | E |
| 1927 | 5 | Karl Bohren | B |
| 1927 | 3 | Harlan Carr | B |
| 1927 | 6 | Don Dimmick | B |
| 1927 | 18 | Bud Doyle | G |
| 1927 | 14 | Norm Harvey | T/E |
| 1927 | 13/19 | Russ Hathaway | T/G |
| 1927 | 15 | Ken Hauser | B |
| 1927 | 7 | Ben Hobson | B |
| 1927 | 6 | Barlow Irvin | G/T |
| 1927 | 1 | Jack McArthur | C/T |
| 1927 | 2 | Frank McConnell | G |
| 1927 | 9 | Paul Minick | G/E |
| 1927 | 8 | Lowell Otte | E/T |
| 1927 | 11 | Ben Roderick | B |
| 1927 | 16 | Spin Roy | E |
| 1927 | George Snell | B | |
| 1927 | 12 | Lloyd Thompson | B |
| 1927 | 10 | Jack Underwood | E/G |
| 1927 | 4 | Charlie Van Horn | B |
| 1927 | 12 | Norton Vedder | B |
| 1927 | 10 | Bullets Walson | B/E |
| 1927 | 15 | Ralph White | E |
| 1929 | 21 | Herb Bizer | E/B |
| 1929 | 22 | Walt Brewster | T |
| 1929 | 17 | Ed Comstock | G/T |
| 1929 | 20/3 | Ulysses Courmier | B |
| 1929 | 24 | Art Dorfman | C |
| 1929 | 28 | Frank Glassman | G/T |
| 1929 | 7 | Swede Hagberg | C/B |
| 1929 | 8 | Al Jolley | T |
| 1929 | 2 | Bob Mahan | B/E |
| 1929 | 10 | Nat McCombs | G/E |
| 1929 | 3 | Henry Myles | E/T |
| 1929 | 27 | Art Peed | T |
| 1929 | Earl Plank | E | |
| 1929 | 1 | Bob Rapp | B |
| 1929 | 20 | Jess Rodriguez | B |
| 1929 | 16 | Stan Rosen | B |
| 1929 | 5 | Cassy Ryan | B |
| 1929 | 9 | Red Shurtliffe | B |
| 1929 | 14 | Tillie Voss | E/T |
| 1929 | 26 | Chuck Weimer | B |
| 1929 | 27 | Jim Woodruff | E/T |
![]()
Game Programs and game photos
Jeffrey J. Miller author of Buffalo's
Forgotten Champions: The Story of Buffalo's First Professional Football Team
and the Lost 1921 Title
![]()