![]() |
Ongoing Research ProjectUniform Numbers of the NFL:Pre-1933 Defunct Teams |
![]()
| 1920 | Russ Bailey | C | |
| 1920 | Scotty Bierce | E | |
| 1920 | Alf Cobb | G/T | |
| 1920 | Tuffy Conn | B | |
| 1920 | Charlie Copley | T/E | |
| 1920 | Ken Crawford | B/C | |
| 1920 | Budge Garrett | E/G | |
| 1920 | Harry Harris | B | |
| 1920 | Pike Johnson | T/G | |
| 1920 | Rip King | B | |
| 1920 | Frank McCormick | B | |
| 1920 | Buck Miles | B | |
| 1920 | Frank Moran | C/T | |
| 1920 | Bob Nash | T/E | |
| 1920 | Al Nesser | G/E | |
| 1920 | Al Pierotti | C/G | |
| 1920 | Fritz Pollard | B | |
| 1920 | Fred Sweetland | B | |
| 1920 | Elgie Tobin | B | |
| 1920 | Tommy Tomlin | G/T | |
| 1921 | 15 | Russ Bailey | C |
| 1921 | 5 | Marty Beck | B |
| 1921 | 11 | Scotty Bierce | E |
| 1921 | Alf Cobb | G/T | |
| 1921 | 20 | Charlie Copley | T/E |
| 1921 | Bunny Corcoran | E/B | |
| 1921 | 10 | Carl Cramer | B |
| 1921 | 16 | Jim Flower | T/E |
| 1921 | Bruno Haas | B/G | |
| 1921 | 12 | Pike Johnson | T/G |
| 1921 | 3 | Marshall Jones | B |
| 1921 | 9 | Rip King | B |
| 1921 | 7 | Frank McCormick | B |
| 1921 | 16 | Al Nesser | G/E |
| 1921 | 1 | Fritz Pollard | B |
| 1921 | 17 | Roy Ratekin | E |
| 1921 | Jack Read | G/T | |
| 1921 | 21 | Paul Robeson | E/T |
| 1921 | 6 | Paul Sheeks | B |
| 1921 | 8 | Elgie Tobin | B |
| 1921 | 19 | Leo Tobin | G |
| 1921 | Tommy Tomlin | G/T | |
| 1922 | Marty Beck | B | |
| 1922 | 11 | Scotty Bierce | E |
| 1922 | 15 | Untz Brewer | B |
| 1922 | 3 | Charlie Copley | T/E |
| 1922 | 12 | Bunny Corcoran | E/B |
| 1922 | 10 | Carl Cramer | B |
| 1922 | 6 | Red Daum | E/B |
| 1922 | 19 | Jim Flower | T/E |
| 1922 | 4 | Al Jolley | T |
| 1922 | 2 | Rip King | B |
| 1922 | 14 | Walt Kreinheder | C/G |
| 1922 | 9 | Walt LeJeune | G/C |
| 1922 | 18 | Leo McCausland | C/G |
| 1922 | 3 | Joe Mills | C/G |
| 1922 | 16 | Ray Neal | T/G |
| 1922 | 17 | Al Nesser | G/E |
| 1922 | 20 | Ed Sauer | T/G |
| 1922 | 14 | Paul Sheeks | B |
| 1922 | 8 | Bob Spiers | T |
| 1922 | 7 | Cliff Steele | B |
| 1922 | 18 | Tillie Voss | E/T |
| 1923 | Frank Bacon | B/E | |
| 1923 | 11 | Wayne Brenkert | B |
| 1923 | 15/18 | George Brown | T |
| 1923 | 2 | Carl Cramer | B |
| 1923 | 8 | Red Daum | E/B |
| 1923 | 17 | Bill Edgar | G/B |
| 1923 | 7 | Jim Flower | T/E |
| 1923 | 5 | Art Haley | B |
| 1923 | Isham Hardy | G | |
| 1923 | 1 | Dutch Hendrian | B |
| 1923 | 12 | Walt LeJeune | G/C |
| 1923 | Grover Malone | B | |
| 1923 | 4 | Al Michaels | B |
| 1923 | 13/19 | Joe Mills | C/GB |
| 1923 | 9 | Al Nesser | G/E |
| 1923 | Red Roberts | E/B | |
| 1923 | 6 | Les Scott | T/G |
| 1923 | 16 | Ed Shaw | B/T |
| 1923 | Hugh Sprinkle | T/G | |
| 1923 | Charlie Stewart | G | |
| 1923 | 10 | Dutch Wallace | G/C |
| 1923 | 15/18 | Milt Wilson | T/G |
| 1924 | 7 | John Barrett | C/T |
| 1924 | Marty Beck | B | |
| 1924 | George Berry | G/T | |
| 1924 | 5 | Wayne Brenkert | B |
| 1924 | Sol Butler | B | |
| 1924 | 6 | Carl Cardarelli | C |
| 1924 | 1 | Carl Cramer | B |
| 1924 | 8 | Red Daum | E/B |
| 1924 | 15 | Jim Flower | T/E |
| 1924 | 12 | Paul Hogan | B |
| 1924 | Frank Hogue | B | |
| 1924 | 4 | Al Michaels | B |
| 1924 | 11 | Joe Mills | C/G |
| 1924 | 9 | Stan Mills | B |
| 1924 | 2 | Al Nesser | G/E |
| 1924 | 18 | Harry Newman | G/T |
| 1924 | 10 | James Robertson | B |
| 1924 | Walt Sechrist | G/T | |
| 1924 | Dutch Speck | G/C | |
| 1924 | 17 | Hugh Sprinkle | T/G |
| 1924 | Dick Stahlman | T/G | |
| 1924 | 16 | Dutch Wallace | G/C |
| 1924 | Milt Wilson | T/G | |
| 1924 | Giff Zimmerman | B | |
| 1925 | 5 | Dunc Annan | B/T |
| 1925 | 1 | John Barrett | C/T |
| 1925 | 14 | George Berry | G/T |
| 1925 | 11 | Scotty Bierce | E |
| 1925 | 17 | Frank Bissell | E |
| 1925 | 12 | Russ Blailock | T/G |
| 1925 | Knute Caldwell | T | |
| 1925 | 16 | Chase Clements | T |
| 1925 | Marty Conrad | C/G | |
| 1925 | Carl Cramer | B | |
| 1925 | 7 | Red Daum | E/B |
| 1925 | Guil Falcon | B | |
| 1925 | Jim Flower | T/E | |
| 1925 | Fritz Henry | G | |
| 1925 | 18 | Joe Mills | C/G |
| 1925 | 10 | Al Nesser | G/E |
| 1925 | 2 | Obie Newman | B/E |
| 1925 | 13 | Fanny Niehaus | B |
| 1925 | 9 | Fritz Pollard | B |
| 1925 | 3 | James Robertson | B |
| 1925 | 4 | Dick Stahlman | T/G |
| 1926 | 1 | Dunc Annan | B/T |
| 1926 | Marty Beck | B | |
| 1926 | 15 | George Berry | G/T |
| 1926 | 3 | Frank Bissell | E |
| 1926 | 18/16 | Knute Caldwell | T |
| 1926 | 16 | Alvro Casey | T |
| 1926 | 12 | Ralph Chase | T |
| 1926 | 9 | Carl Cramer | B |
| 1926 | 7 | Red Daum | E/B |
| 1926 | 6 | Hal Griggs | B |
| 1926 | 8 | Isham Hardy | G |
| 1926 | Joe Little Twig | E/T | |
| 1926 | 19 | Nat McCombs | G/E |
| 1926 | 11 | Joe Mills | C/G |
| 1926 | 17 | Al Nesser | G/E |
| 1926 | 4 | Obie Newman | B/E |
| 1926 | 1 | Fritz Pollard | B |
| 1926 | 14 | George Rohleder | G/T |
| 1926 | 10 | Red Seidelson | G/T |
| 1926 | 5 | Rube Ursella | B |
| 1926 | Dutch Wallace | G/C | |
| 1926 | 2 | Hal Wendler | FB |
![]()
Game Programs for 12/1/23; 11/1/24; 11/7/25; 9/25/26; other scorecards
Mike Moran; Bernie Ruehle
![]()